Caractéristiques des principales variétés de fraises
Plus de 135 variétés sont inscrites au catalogue français des espèces et variétés.
| Variété | Provenance | Époque | Aspect et flaveur |
|---|---|---|---|
| Coniques | |||
| Belrubi | toute le France | mai-juin | assez grosse, rouge pourpre |
| Cigoulette | Provence | fin mars- fin juin | rouge sang, croquante, goût équilibré |
| Cireine | Bretagne, Sologne | mai-juin | allongée, très régulière, vermillon à rouge vif |
| Cléry | Ardèche, Rhône | mai-juin | couleur rouge vif et très brillante, Chair moyennement ferme, goût sucré et aromatique |
| Mara des Bois | toute le France | mi mai -fin oct | petite, irrégulière, rouge, rouge profond, parfum de fruit des bois, acidulée |
| Maraline | Ardèche, Rhône, Isère, Drôme | mi mai-fin juin | moyenne, rouge orangé à rouge vif, fondante |
| Seascape | Dordogne | juillet-novembre | grosse, irrégulière, rouge brique à pourpre, juteuse |
| Valetta | Rhône-Alpes, Aquitaine, Bretagne | mi mai-début juillet | grosse rouge, peu acidulée |
| Cordiformes | |||
| Ciflorette | Vaucluse, Rhône-Alpes, Sud-ouest | mars-mi mai | allongée, ovoïde, rouge pastel, parfum floral, équilibrée en sucre |
| Cirafine | toute la France | mai-juin | moyenne, rouge vif, lègérement sucrée |
| Cigaline | Saumurois, Dordogne, Sologne, Rhône-Alpes | avril-mai | biconique, allongée, rouge vermillon, touche de fruits des bois, très sucrée |
| Darselect | Dordogne, vallée du Rhône, Sologne | mai-juin | charnue, rouge pourpre, juteuse, parfumée |
| Elsanta | Lot-et-Garonne, Dordogne | mai-juin août-octobre | grosse, régulière, rouge passion, parfumée, sucrée, peu acidulée |
| Gariguette | Gard, Vaucluse, Bretagne, Lot-et-Garonne | mars-mi juin | moyenne, régulière, allongée, rouge orangé clair, juteuse, sucrée, acidulée |
| Pajaro | Carpentras | avril-mai | assez grosse,régulière, rouge profond, bien sucrée |
| Rondes | |||
| Charlotte | Lot-et-Garonne, Dordogne | avril-octobre | chair tendre, goût de fraise des bois |
| Darline | Bretagne | fin mai-mi juin | grosse, longue à ovoïde, orangé à brique clair |
| Triangulaires | |||
| Chandler | Val de Loire | mi à fin avril-fin mai | assez grosse, irrégulière, allongée, rouge pourpre |
| Selva | Aquitaine, Val de Loire | juillet-novembre | moyenne à grosse, assez irrégulière, rouge brique, parfumée, sucrée |
| Fraises des bois | toute la France | juin-septembre | petite, irrégulière, goût caractéristique |
Autres espèces appelées fraises :
– Fraise de Chine : fruit de Myrica rubra souvent confondu avec ceux de l’arbousier
– Fraise d’Inde : fruit de Duchesnea indica, ressemblant à la fraise des bois comme d’autres fruits du genre Duchesnea, sans intérêt alimentaire.
Production de la fraise :
Période de production : Selon la variété, la saison de maturation des fraises s’étend de mai à septembre dans l’hémisphère Nord. Par des techniques de cultures artificialisées de types hors-sol, sous tunnel et chauffée, il est possible de produire des fraises en dehors de cette période (avril à novembre).
En France, le pic d’importation des fraises a lieu entre les mois de mars et mai, où le prix se stabilise autour de 1 250 € la tonne.
En France : La production française se concentre en Aquitaine (52 % de la production), Rhône-Alpes (18 %), Val de Loire (10 %), Provence (9 %), Midi-Pyrénées (8 %) et Bretagne (3 %)9. 90 % des ventes sont réalisées par une dizaine de variétés (essentiellement Gariguette, Darselect et Elsanta). La fraisiculture française, encore au 5e rang en Europe en 2005, décline depuis les années 1980. Produit fragile qui nécessite une main d’œuvre importante pour sa cueillette, les fraisiculteurs français sont concurrencés par des fraises issues de pays au coût de main d’œuvre moins élevé.
La filière mise sur les labels : IGP pour la Fraise du Périgord ou la fraise de Nîmes, label rouge pour la Fraise du Lot et Garonne, marque collective Fraise de France depuis 1998 (40 % de la production française). Le logo « Fraise de France » apposé sur les barquettes garantit notamment une agriculture raisonnée et une traçabilité.
En Espagne : La culture industrielle des fraises qui s’est notamment développée en Espagne fait l’objet de critiques quant à la non-durabilité et au dumping social.
Depuis les années 1980, la production espagnole s’est accrue. Sur les 330 000 tonnes récoltées en 2006, un quart (83 000 tonnes) a été exporté vers la France (dont les importations de fraises proviennent à 78 % de l’Espagne et à 15 % du Maroc). Ces fraises espagnoles sont essentiellement achetées à bas prix par les grandes surfaces qui les revendent aux consommateurs dont la consommation annuelle totale est d’environ 130 000 tonnes.
Le WWF France a demandé aux supermarchés de vérifier que leurs fournisseurs cultivaient légalement les fraises en respectant un cahier des charges rigoureux en matière d’impact environnemental.
Production de la fraise dans le monde :
| Production mondiale annuelle de fraises, en tonnes par pays | ||
| Pays | 2015 | |
| États-Unis | 1 294 180 | 28 % |
| Turquie | 300 940 | 7 % |
| Espagne | 275 300 | 6 % |
| Égypte | 238 432 | 5 % |
| Corée du Sud | 231 803 | 5 % |
| Mexique | 226 657 | 5 % |
| Japon | 177 500 | 4 % |
| Pologne | 176 748 | 4 % |
| Russie | 165 000 | 4 % |
| Allemagne | 156 911 | 4 % |
| Italie | 153 875 | 4 % |
| Maroc | 140 600 | 3 % |
| Autres pays | 819 888 | 19 % |
| Total | 4 356 834 | 100 % |
| Données de FAOSTAT (FAO) Base de données de la FAO |
||
L’Europe est le premier producteur (1,5 million de tonnes en 2015 devant les États-Unis avec ses 1,3 million de tonnes).