Caractéristiques des principales variétés de piments
| Variété | Description | Présentation | Saveur | Échelle simplifiée de Scoville |
|---|---|---|---|---|
| Piment de Cayenne ou piment oiseau | petit piment jaune ou rouge, 2- 4 cm | en poudre, séchés, en pickles | très forte | 8 |
| Piment d'Espelette, Pays basque AOC | taille moyenne, allongé, rouge-orangé foncé, 15 cm | entier (seul ou en tresse), en poudre, en pâte | très parfumée , piquante | 4 |
| Pimientos del piquillo de Lodosa (Navarre) AOP | taille moyenne, allongé, rouge-orangé foncé, 15 cm | entier (seul ou en tresse), en poudre, en pâte | très parfumée , piquante | 0 |
| Piment Habanero, Mexique | petit, arrondi, jaune à rouge vif | séché ou pickles | très forte | 12 |
| Piment rouge ou vert doux | petit à gros, allongé, très pointu | séché ou pickles | douce | 3 |
| Poivron | longs ou courts, volumineux, verts, rouges, jaunes, orange, noirs | frais ou confits, au vinaigre | très parfumée, douce | 0 |
| Piment Cascabel, Mexique | petit et rond, rouge intense | en sauce principalement | saveur boisée et fumée, avec des notes de noisette | 9 |
| Piment De Árbol, Mexique | long et rouge | séché, en poudre pour sauce et ragout | très forte | 10 |
| Piment d'Anaheim, Mexique, USA | vert ou rouge, long, courbé et pointu 5 cm de long et jusqu’à 1,5 cm de diamètre | entier ou émicné pour ragouts, sauces et piments farcis | douce et parfumée | 2 |
Planche des illustrations des piments