Millésime : n. m. Apparu depuis l’an mil, le millésime (mot venant du latin millesimus signifiant « millième ») est un chiffre exprimant le nombre mille dans l’énoncé d’une date. Il est employé dans deux domaines : en numismatique (et par extension en philatélie) et en œnologie.
Avec le temps dans le langage viticole, millésime est devenu synonyme d’année de production d’un vin : bonne ou mauvaise année, bon ou mauvais millésime. (Par exemple, 1947 est un grand millésime pour les bordeaux).
Le millésime est donc la date de naissance du vin et fait partie de sa personnalité. Il authentifie l’âge d’un vin de garde et permet à l’amateur de choisir, grâce à ce repère, un vin jeune ou un vin vieux. Il donne avant de déboucher une bouteille, une première information sur la qualité possible de la bouteille. Chaque millésime a son type, son évolution, sa réputation, sa cotation. C’est le hasard des conditions climatologiques qui crée chaque année un millésime différent ; il n’y a jamais deux vendanges totalement identiques, on ne refait jamais le même vin. Les conditions climatiques influant beaucoup sur la maturation du raisin, plus abondant dans les années humides, plus sucré dans les années sèches, les vins n’ont pas la même qualité tous les ans.
Un vin ne peut être noté en valeur absolue, mais seulement par rapport à ses pairs issus de la même récolte.
Certains « grandes millésimes » ont laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des œnophiles : 1921 ; 1929; 1947; 1949; 1953; 1955; 1959; 1961 ; 1985; 1990; 2000; 2003; 2005.
Voir Tableaux des millésimes ci-après.
Bordeaux rouges : Ces millésimes correspondent aux vins rouges de l’ensemble du vignoble de Bordeaux. Ils sont notés comme suit : année exceptionnelle
, grande année
, bonne année ***, année moyenne **, année médiocre *
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | *** | ** | *** | *** | ||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| Caractéristiques | *** | *** | *** | *** | ** | |||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| Caractéristiques | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ||
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| Caractéristiques | ** | ** | ** | |||||||
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |
| Caractéristiques | ** | *** | ** | *** | * | |||||
| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |
| Caractéristiques | * | * | *** | ** | ** | * | ||||
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Caractéristiques | * | * | * | * | * | ** | ||||
| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | |
| Caractéristiques | *** | ** | * | * | *** | |||||
| 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | |
| Caractéristiques | * | |||||||||
| 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | |
| Caractéristiques | ||||||||||
| 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | |
| Caractéristiques | ||||||||||
| 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
Millésimes rouges : Ces millésimes correspondent aux vins rouges de l’ensemble du vignoble de la Bourgogne. Ils sont notés comme suit : année exceptionnelle
, grande année
, bonne année ***, année moyenne **, année médiocre *.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| Caractéristiques | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ||||
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| Caractéristiques | ** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | |||
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |
| Caractéristiques | *** | ** | * | ** | *** | ** | *** | |||
| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |
| Caractéristiques | * | *** | * | ** | ** | |||||
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Caractéristiques | ** | *** | * | *** | ** | *** | ||||
| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | |
| Caractéristiques | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ||||
| 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | |
| Caractéristiques | ** | *** | ** | *** | * | * | * | |||
| 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | |
| Caractéristiques | * | * | *** | ** | *** | |||||
| 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | |
| Caractéristiques | *** | ** | *** | / | / | / | / | |||
| 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | |
| Caractéristiques | / | / | / | / | / | / | *** |
Millésimes blancs : Ces millésimes correspondent aux vins blancs de l’ensemble du vignoble de la Bourgogne. Ils sont notés comme suit : année exceptionnelle
, grande année
, bonne année ***, année moyenne **, année médiocre *.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | *** | *** | *** | |||||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| Caractéristiques | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| Caractéristiques | *** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | |||
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |
| Caractéristiques | ** | ** | *** | *** | ** | *** | ||||
| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |
| Caractéristiques | * | *** | *** | * | ** | * | ||||
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Caractéristiques | ** | *** | * | ** | * | *** | ||||
| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | |
| Caractéristiques | *** | *** | ** | *** | ** | * | ||||
| 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | |
| Caractéristiques | ** | ** | ** | *** | * | * | * | |||
| 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | |
| Caractéristiques | * | * | *** | *** | *** | |||||
| 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | |
| Caractéristiques | ** | ** | ** | / | / | / | / | |||
| 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | |
| Caractéristiques | / | / | / | / | / | / | / | / | / |