Moutarde à l’ancienne
Moutarde de Bénichon
Moutarde de Bourgogne
Moutarde de Charroux
Moutarde de Dijon
Moutarde Fallot
Moutarde de Gand
Moutarde de Meaux
Moutarde d’Orléans
Moutarde picarde
Moutardes diverses
Moutarde violette de Brive
Moutarde allemande
| Catégorie | Provenance | Composition | Aspect | Saveur |
|---|---|---|---|---|
| Moutarde à graines noires ou brunes | ||||
| Moutarde de Dijon | Toute la France | Verjus et vinaigre, sel | Pâte lisse, jaune clair | forte ou très forte |
| Moutarde de Bourgogne | Bourgogne (IGP) | Vin blanc AOC | Pâte lisse, jaune clair | forte ou très forte |
| Moutarde picarde | Picardie | Vinaigre de cidre, épice | Pâte lisse, jaune clair | douce, de pomme |
| Moutarde de Normandie | Normandie | Vinaigre de cidre ou pommeau, sel | Pâte lisse, jaune foncé | forte, aromatique |
| Moutarde à l'ancienne | Toute la France | vinaigre, épices, aromates | graines apparentes | moyennement piquante à piquante aromatique |
| Moutarde de Meaux | Seine et Marne | vinaigre, herbes, épices | graines apparentes | moyennement piquante, épicée |
| Moutarde de Charroux | Allier | verjus, vin de St Pourçin | graines apparentes | très piquante |
| Moutarde millénaire ou antique | Oise | vinaigre de miel , hydromel | graines apparentes | douce, très marquée de miel |
| Moutarde à graines blanches | ||||
| Moutarde d'Alsace | Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | graines blanches, aromates | pâte jaune | assez douce |
| Moutarde aromatisée | Toute la France | Fruits, légumes épices, aromates (cassis, poivre vert, estragon, échalote,...) | selon composants | peu piquante, aromatique |
| Moutarde violette | Toute la France | Moût frais de raisin noir, épices, vinaigre | pâte violette | douce, peu sucrée |
Production mondiale de la moutarde :
| Production en tonnes de graines de moutarde. Chiffres 2013-2014 Données de FAOSTAT (FAO) |
|||||
| Canada | 226 100 | 33 % | 281 000 | 37 % | |
| Népal | 132 865 | 19 % | 135 000 | 18 % | |
| République tchèque | 59 589 | 9 % | 112 000 | 15 % | |
| Fédération de Russie | 85 610 | 12 % | 75 000 | 10 % | |
| Ukraine | 68 700 | 10 % | 50 000 | 7 % | |
| Birmanie | 35 000 | 5 % | 35 000 | 5 % | |
| États-Unis d’Amérique | 35 100 | 5 % | 21 400 | 3 % | |
| Autres pays | 48 293 | 7 % | 48 014 | 6 % | |
| Total | 691 257 | 100 % | 757 414 | 100 % | |