Pain, baguette courante française | Pain courant français, 400 g ou boule | Pain complet, artisanal | Pain de campagne, pain bis | Pain de seigle et froment | Pain de mie | |
---|---|---|---|---|---|---|
pour 100 g | ||||||
glucides | 57,4 g | 49,3 g | 49,4 g | 55,6 g | 43,9 g | 49,6 g |
dont amidon | 54,8 g | 48,9 g | 46,9 g | 55,2 g | 43,6 mg | 44,6 mg |
dont sucres | 2,6 g | 0,35 g | 2,5 g | 1,9 g | 0,3 g | 5 g |
dont polyols totaux | ||||||
eau | 27,2 g | 37,6 g | 33 g | 30,5 g | 32,3 g | 33,3 g |
protéines | 8,6 g | 7,4 g | 8,4 g | 8 g | 7,2 g | 7,8 g |
fibres alimentaires | 2,9 g | 2,6 g | 5,3 g | 3,1 g | 5,8 g | 2,8 g |
lipides | 1,4 g | 1 g | 1,3 g | 1,3 g | 2,9 g | 4,5 g |
dont acides gras saturés | 19 mg | 200 mg | 290 mg | 220 mg | 740 mg | 1 270 mg |
dont acides gras monoinsaturés | 110 mg | 230 mg | 160 mg | 100 mg | 840 mg | 1 980 mg |
dont acides gras polyinsaturés | 350 mg | 240 mg | 230 mg | 620 mg | 910 mg | 1 180 mg |
dont cholestérol | 50 µg | 600 µg | 370 µg | 800 µg | ||
sodium | 716 mg | 519 mg | 600 mg | 660 mg | 606 mg | 531 mg |
potassium | 129 mg | 87,8 mg | 210 mg | 132 mg | 110 µg | 149 mg |
phosphore | 97 mg | 77,1 mg | 224 mg | 83 mg | 101 µg | 98 mg |
calcium | 40 mg | 21,7 mg | 53 mg | 45 mg | 24,7 µg | 99 mg |
magnésium | 20 mg | 26,5 mg | 47 mg | 30 mg | 32,2 mg | 30 mg |
vitamine B3 | 850 µg | 1 200 µg | 2 500 µg | 1 100 µg | 1 400 µg | 1 300 µg |
zinc | 750 µg | 1 270 µg | 1 230 µg | 800 µg | 1 010 µg | 810 µg |
fer | 740 µg | 1 300 µg | 1 650 µg | 700 µg | 2 300 µg | 1 300 µg |
manganèse | 520 µg | 690 µg | 1 220 µg | 770 µg | 730 µg | 680 µg |
vitamine B5 | 300 µg | 400 µg | 760 µg | 430 µg | 330 µg | 300 µg |
activité vitaminique E, équivalents α-tocophérol | 300 µg | 530 µg | 330 µg | 390 µg | 320 µg | 300 µg |
cuivre | 120 µg | 160 µg | 220 µg | 140 µg | 180 µg | 140 µg |
vitamine B1 | 60 µg | 150 µg | 70 µg | 70 µg | 200 µg | 180 µg |
vitamine B2 | 60 µg | 70 µg | 120 µg | 40 µg | 160 µg | 30 µg |
vitamine B6 | 60 µg | 70 µg | 140 µg | 120 µg | 100 µg | 40 µg |
vitamine B9 | 23 µg | 39,5 µg | 15 µg | 31 µg | 32 µg | 40 µg |
iode | 6 µg | 6,5 µg | 2 µg | 23 µg | 8,6 µg | 6,2 µg |
sélénium | 4,6 µg | 5,5 µg | 4,5 µg | 2,2 µg | 3,2 µg | 2 µg |
acides organiques | ||||||
ß-carotène | 4 µg | |||||
éthanol | 100 000 µg | |||||
vitamine A | ||||||
vitamine B12 | 0,17 µg | |||||
vitamine C | ||||||
vitamine D | ||||||
énergie | 1 174 kJ | 1 001 kJ | 1 060 kJ | 1 129 kJ | 976 kJ | 1 146 kJ |
énergie | 277 kcal | 236 kcal | 250 kcal | 266 kcal | 230 kcal | 271 kcal |
100 grammes d’une baguette (T55) (*) :
- 55 g d’amidon
- 8 à 10 g de protéines végétales
- 1,6 g d’acide gras
- des vitamines (B1, B2, B3, B6, et E)
- des éléments minéraux dont le sel, (fer, phosphore, magnésium, calcium)
- de 3 à 5 g de fibres
- indice glycémique de 75.
Le pain blanc (T45) (*) contient 58 g d’amidon avec un indice glycémique de 85.
Le pain intégral frais (T 200) (*) contient 45 g d’amidon avec un indice glycémique de 40.
Le pain complet contient plus de fibres et d’éléments minéraux.
(*) Voir ici le tableau récapitulatif des types de farines françaises
Abréviations :
g : gramme : millième partie du kilo
mg : milligramme : millième partie du gramme
μg : microgramme par kilogramme
kJ : kilojoule, unité quantifiant l’énergie, le travail et la quantité de chaleur
kcal : équivalent de 1000 calories