Volaille : « Volaille » est un terme générique désignant l’ensemble des oiseaux élevés pour leur chair ou leurs œufs, ou les deux (canard, coquelet, dinde, oie, pigeon, pintade, poule, poulet). Par commodité de distribution, certains volaillers y ajoutent parfois le lapin domestique. La viande de ces animaux a une bonne teneur en protéines, de 20 à 23 g pour 100 g, elle contient aussi des lipides (de 3 à 6 g pour 100 g) et du fer (de 1 à 2 mg pour 100 g). Elle est à l’origine de plats simples et économiques, de grands classiques régionaux et des préparations plus raffinées. De plus en plus de «charcuteries» industrielles sont confectionnées à partir de volailles. Les volailles sont souvent découpées en morceaux pour la restauration collective.
En cuisine, on réserve le terme «volaille» pour la chair de poulet ou de poule, lorsqu’elle est utilisée dans des préparations de base.
– Production moyenne en France. On produit 900 milliers de tonnes (en équivalent carcasse) de poulets, 620 de dindes, 300 de canards, 120 de lapins, 60 de poules, 38 de pintades et 3 d’oies. La France est le premier producteur de pintades du monde. L’élevage du canard s’y est développé, notamment dans le Sud-ouest, pour la production du foie gras et des magrets. La France est aussi le deuxième producteur mondial de lapins, après la Chine.
Les volailles sont vendues éviscérées (ou prêtes à cuire), effilées (seuls les viscères abdominaux sont enlevés par le cloaque) ou non vidées (sujet saigné et plumé). Une volaille conditionnée pour la vente doit porter un chiffre de 1 à 4, indiquant le « calibre » de l’animal (poids, compte tenu de sa présentation : éviscéré, vidé, etc.) ; le 1 correspond à un volatile jeune, pesant au maximum 850 g, prêt à cuire. En outre, une lettre, A, B ou C, indique la « classe » de la volaille (degré d’engraissement, développement des muscles, plumes, défauts). Enfin, l’animal peut porter une étiquette ou un label (environ 250 actuellement), qui précise son origine.
Caractéristiques des principales volailles et des lapins
| Nom | Provenance | Époque | Aspect | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Caille | toute la France | toute l'année | 150-200 g, ronde | chair fine |
| Canard | ||||
| de Barbarie | toute la France | toute l'année | corpulent (3-5 kg), muscles abondants | chair plutôt ferme, fine |
| blanc de l'Allier | Bourbonnais | toute l'année | assez corpulent (3,5-4 kg) | chair fine |
| de Challans (ou nantais) | Vendée | toute l'année | assez corpulent (2,5-3 kg) | chair blanche, goûteuse |
| colvert | hémisphère nord | automne-hiver | petit | chair ferme, gibier |
| mulard (croisement) | toute la France | toute l'année | moyen à gros selon le gavage | chair un peu grasse, goûteuse ;pour foie gras |
| de Pékin | toute la France | toute l'année | assez corpulent (3-3,5 kg) | chair fine |
| de Rouen (clair) | Normandie | toute l'année | assez corpulent (3,5 kg) | chair très fine |
| Chapon-Poularde | Landes, Bresse | déc. | jusqu'à 6 kg | chair très fine, délicate |
| Coq | toute la France | toute l'année | volumineux (4-5 kg) | chair ferme, goûteuse |
| Dinde-Dindon | ||||
| bronzé d'Amérique | toute la France | fin de l'année | 9-15 kg (mâle), 6-8 kg (femelle), noir à reflets bronzés | chair succulente |
| noir du Bourbonnais | Bourbonnais | fin de l'année | 10-12 kg (mâle), 7-9 kg (femelle), noir à reflets métalliques | chair succulente |
| noir du Gers | Sud-Ouest | fin de l'année | 8 kg min. (mâle), 5 kg (femelle) | chair très fine |
| noir de Sologne | Sologne | fin de l'année | 10-12,5 kg (mâle), 6-7,5 kg (femelle), noir profond | chair excellente |
| rouge des Ardennes | Ardennes franco-belges | fin de l'année | 10 kg max. (mâle), 7 kg (femelle) | chair très fine |
| Oie | ||||
| d'Alsace | Alsace | fin de l'année | 4-4,5 kg, gris (principale variété) | pour foie gras |
| blanche du Bourbonnais | Allier | fin de l'année | 7-10 kg, blanc pur | oie à rôtir |
| blanche du Poitou | Poitou | fin de l'année | 5-9 kg, blanc pur | pour duvet |
| grise des Landes | Sud-Ouest | fin de l'année | 6-7 kg | pour foie gras |
| de Guinée | Asie | fin de l'année | 4-5 kg | chair fine, moins grasse |
| normande | Normandie | fin de l'année | 4-5,5 kg, jars blanc, oie grise et blanche | chair excellente |
| de Toulouse sans bavette | Sud-Ouest | fin de l'année | 6-10 kg, grise | chair fine, pour foie gras |
| Pigeon | ||||
| Carneau | toute la France | toute l'année | 600-675 g, rouge (principale variété) | chair fine |
| cauchois | toute la France | toute l'année | 650-800 g, à manteau maillé (principale variété) | chair fine |
| King | toute la France | toute l'année | 850-1050 g, blanc (principale variété) | pigeon productif |
| Texan | toute la France | toute l'année | 750-930 g, mâle et femelle de coloris différents | pigeon de chair très productif |
| Pintade | toute la France | toute l'année | 1,2-1,5 kg, ovoïde | chair typée, tintée |
| Poule-Poulet | ||||
| bourbonnaise | toute la France, principalement dans l'Allier | toute l'année | 2,5 kg (poule) à 3,5 kg (coq), blanc herminé de noir | chair fine |
| Bresse | Bresse | toute l'année | 2-2,5 kg (poule) à 2,5-3 kg (coq), pattes bleues | excellente chair, chapon |
| Faverolles | toute la France | surtout en fin d'année | 2,8-3,4 kg (poule) à 3,5-4 (coq), barbe et 5 doigts | excellente chair |
| la Flèche | toute la France | surtout en fin d'année | 3 kg min. (poule) à 3,5 kg (coq), crête en forme de cornes | chair excellent, chapon |
| gâtinaise | toute la France | surtout en fin d'année | 2,5 kg (poule) à 3,5-4 kg (coq), blanc pur | chair fine |
| géline de Touraine | toute la France, principalement en Touraine | toute l'année | 2,5-3 kg (poule) à 3-3,5 kg (coq), noire | chair excellent, la poule est commercialisée sous le nom de "Dame noire" |
| Gournay | toute la France, principalement en Normandie | toute l'année | 2 kg min. (poule), 2,5 kg (coq) | chair fine |
| Houdan | toute la France | surtout en fin d'année | 2,5 kg (poule) à 3 kg (coq), huppe, barbe et 5 doigts | chair excellente |
| Marans | toute la France | toute l'année | 2,6-3,2 kg (poule), 3,5-4 kg (coq) | gros oeufs extraroux |
| meusienne | toute la France | surtout en fin d'année | 2,4-3,4 kg (poule). 3,4-4,8 kg (coq), 5 doigts | chair excellente |
| Sussex | toute la France | toute l'année | 3,2 kg min. (poule) à 4,1 kg (coq) | chair très bonne, peau blanche |
| Poussin | toute la France | toute l'année | 250-300 g | chair délicate |
| Lapin | ||||
| argenté de Champagne | toute la France | toute l'année | 4,5-5,25 kg, fourrure argentée | chair fine |
| californien | toute la France | toute l'année | 4-4,5 kg, blanc aux extrémités noires | chair fine |
| fauve de Bourgogne | toute la France | toute l'année | 4-4,5 kg, fauve | chair fine |
| géant blanc du Bouscat | toute la France | toute l'année | 6 kg et plus, blanc | bonne chair |
| géant des Flandres | toute la France | toute l'année | 7 kg et plus, gris (principale variété) | gros rendement de chair |
| géant papillon français | toute la France | toute l'année | 6 kg et plus, blanc à marques noires | bonne chair |
| néo-zélandais | toute la France | toute l'année | 4,5-5,25 kg | chair fine |
| rex du Poitou | Poitou | toute l'année | 3,5-4,75 kg, fourrure courte | chair fine |
| russe | toute la France | toute l'année | 2,4-2,7 kg, blanc aux extrémités noires | chair excellente |
Histoire de la volaille : Au Moyen Âge, la volaille (avec le petit gibier) était vendue par les « rôtisseurs-oyers » et les « poulaillers ». Le volaille s’appelait alors « poulaille » ; l’élevage du pigeon était privilège féodal.
La poularde fit son apparition au XVe siècle. Sous la Renaissance, on commença à engraisser les volailles « à la mue ». Au XVIe siècle, le dindon arriva d’Amérique et la pintade, oubliée depuis les Romains, réapparut grâce aux Portugais, qui la rapportèrent de Guinée. À partir du XVIIe siècle, on établit une distinction entre les poulets de ferme, nourris en liberté, et ceux qui étaient engraissés. Canards de Barbarie et oies étaient alors plus recherchés que les lapins. Au XIXe siècle, l’oie était devenue un plat bourgeois, mais on faisait grand cas des canards de Rouen.
Voir les volailles sous Gibier.
Voir aussi Volaille et Volailler sous Argot de bouche.
Citation de l’écrivain français Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline (1894-1961) : « Cascade il croyait en personne question gargamelle ! Il faisait lui-même son marché trois fois par semaine…Il ramenait ce qu’il trouvait de plus chouette, de plus dodu dans la volaille, des dindes comme ci ! poulardes comme ça ! des gigots comme on n’en voit plus… ! à péter tous les plats au four ! des prés-salés super fins …quand il trouvait de la bécasse à nous la douzaine » dans le roman Guignol’s band. (1952).
Les volailles les plus courantes :
Emplois culinaires de la volaille : Autrefois, on commençait souvent par faire pocher ou bouillir ce qui devait être rôti, et inversement, procédés encore utilisés par de grands chefs.
Les techniques classiques de cuisson de la volaille sont le rôti (le plus courant), le poché, le braisé et le poêlé (surtout pour les animaux âgés ou de grande taille, ainsi que pour les abattis), le sauté, et parfois la cuisson à la vapeur ou la grillade.
La volaille farcie est une préparation qui se raréfie. Foies de volaille, gésiers et, plus rarement, crêtes et rognons de coq connaissent divers emplois en cuisine.
La volaille donne lieu à des préparations chaudes ou froides, jamais cru.
En cuisine ménagère ou régionale, les plus usuels sont les plats dits « en cocotte » ou «à la casserole », les fricassées, le salmis, la poule au pot et le coq au vin ; les plus élaborés regroupent l’aspic, la ballottine, les chauds-froids, les médaillons, les suprêmes, les turbans, les soufflés, les bouchées, les vol-au-vent et les préparations « à la reine ».
Quelques préparations culinaires classiques à base de volaille :
